
Ручной оптоволоконный лазер для сварки/резки мощностью 1000 Вт, 1500 Вт, 2000 Вт, 3000 Вт для металла, алюминия, нержавеющей углеродистой стали
Описание
Базовая информация
| Модель №. | TY-СВАРКА |
| Лазерная классификация | Оптоволоконный лазер |
| Введите | Лазерный сварочный аппарат с оптоволоконной передачей |
| Наименование товара | Ручной лазерный сварочный аппарат |
| Максимальная выходная мощность | 1000 Вт 1500 Вт 2000 Вт 3000 Вт |
| Сварочные материалы | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, медь, оцинкованная сталь. |
| Основные компоненты | Волоконный лазерный источник |
| Имя бренда | Райкус/Jpt/Макс |
| Длина волны волокна | 1070 нм |
| Лазерные метки | Чао Цян Вэй Е |
| Глубина сварного шва | 0~7мм |
| ключевые слова | Волоконный лазерный сварочный аппарат |
| Вес (кг) | 180 кг |
| Марка системы управления | Китай |
| Система охлаждения | кулер |
| Путь сварки | Портативный |
| Длина оптоволоконного кабеля | 10 м регулируемый |
| Скорость сварки | 0~120 мм/с |
| Транспортный пакет | Деревянный пакет |
| Спецификация | 1000*600*950 |
| товарный знак | Тианьилазер |
| Источник | Провинция Шаньдун |
| HS-код | 8515809090 |
| Производственная мощность | 600 комплектов/месяц |
Описание продукта
Профиль компанииTianyao Laser Technology — комплексная компания, объединяющая производство, обработку и продажу. У нас 14 лет профессионального опыта производства и обработки. Мы остаемся верными нашей цели: «Быть лучшим производителем лазерных устройств». Концепция качества: «Честность создает качество, качество заслуживает рынка». Философия обслуживания: «Создание ценности для клиентов».
наши преимущества1. Гарантия 1 год на всю машину.2. Гарантия 12 месяцев и бесплатная поставка запасных частей в течение этого периода.3. 24 часа онлайн-сервис4. Срок выполнения 3-7 дней5. Предоставьте руководство пользователя, руководство пользователя и обучающее видео6. Обеспечьте пожизненную техническую поддержку на линии7. Страховой платеж ТТ8. Доставка по воздуху, DHL, морем.
Описание продукта
| Название компании | Тяньяо-Лазерные технологии | Наименование товара | Ручной лазерный сварочный аппарат |
| Ручной лазерный сварочный аппарат | 1000 Вт 1500 Вт 2000 Вт 3000 Вт | Длина волны волокна | 1070 нм ± 10 |
| обработка материала | Металл, алюминий, нержавеющая углеродистая сталь | Глубина сварного шва | 0-7 мм |
| Основные компоненты | Волоконный лазерный источник | Торговая марка сварочной горелки | Райкус/Jpt/Макс |
| ключевые слова | Волоконный лазерный сварочный аппарат | Вес (кг) | 180 кг |
| Марка системы управления | Китай | Система охлаждения | кулер |
| Путь сварки | Ручная сварка | Скорость лазерной сварки | Скорость лазерной сварки |
| Длина кабеля | 10M настраиваемый | Лазерные метки | Чао Цян Вэй Е |
Данные о проникновении пота (для вашей информации):
| 1000 Вт | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь 0-3 мм, оцинкованный лист, алюминий 0-2 мм. |
| 1500 Вт | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь 0-4 мм, оцинкованный лист, алюминий 0-3 мм. |
| 1500 Вт | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь 0-5 мм, оцинкованный лист, алюминий 0-4 мм. |

Пред: Оптовая цена на ручной волоконный лазерный сварочный аппарат мощностью 1000 Вт на продажу
Следующий: Лазерный сварочный аппарат Сварочный аппарат мощностью 500 Вт для высокоточной сварки металлов
Наш контакт





